UP Nagar Nikay Agra Results 2023: उत्तर प्रदेश की 760 नगरीय निकायों के चुनाव की मतगणना शनिवार सुबह आठ बजे से जारी है। 75 जिलों के 353 केंद्रों पर लगभग 35 हजार कर्मी मतों की गणना कर रहे है। नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुने गए प्रमुख और सदस्यों का कार्यकाल पांच साल का होता है। प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं। इनमें आगरा भी है। आगरा में जीत दर्ज करने वाले पार्षदों के नाम सामने आ गए हैं। जानिए किस वार्ड से किसने बाजी मारी है…
97-गोबर चौकी | विमलेश | 2429 |
68-नूरी दरवाजा | प्रवेश पटेल | 1660 |
69-आवास विकास दक्षिणी | संजीव सिकरवार | 2560 |
7-जगदीशपुरा पूर्वी | विमलेश कुमारी | 2782 |
19-बुन्दू कटरा | ममता | 2148 |
8-खतौना | निधि सिंह | 3103 |
72-नगला पदी | सुरेश कुशवाह | 2417 |
21-बारह खम्भा | मो. आसिफ खान | 3000 |
16-रतनपुरा | रजनी | 4195 |
58-नरायच पश्चिमी | शेर सिंह | 2785 |
98-विभव नगर | सुधीर कुमार राठौर | 2819 |
5-हिमाचल कॉलोनी | हेमलता चौहान | 1998 |
10-चारसू दरवाजा | उषा | 1782 |
46-अशोक नगर | बद्री प्रसाद | 2500 |
94-कमला नगर ब्लाक ई एफ जी | प्रदीप अग्रवाल | – |
17-राज नगर | बन्टी | 2292 |
26-भोगीपुरा | पूजा | 1828 |
38-गैलाना | विजय सिंह | 3145 |
53-ट्रांस यमुना | प्रकाश केशवानी ( शेरा भाई ) | 3547 |
83-राजमण्डी | मंजू | 2836 |
93-वजीरपुरा | अनु गुप्ता | 2602 |
39-नामनेर | मंगल सिंह | 2016 |
31-अजीत नगर | इंद्रपाल सिंह | 2773 |
77-शहीदनगर | दीपक | 2539 |
27-बाग मुजफफर खॉ | अर्चना लवानियां | 1779 |
11-नगला मोहन | कप्तान सिंह | 2205 |
63-तेलीपाडा | हेमेन्द्र पाल सिंह | 2642 |
65-बेलन गंज | अनुराग चतुर्वेदी | 2810 |
1-काजीपाडा | मीना देवी | 2991 |
81-भीमनगर | अमित | 1470 |
37-नगला अजीता | गजेन्द्र सिंह | 2131 |
78-मोतीगंज | राकेश जैन | 3126 |
36-मुस्तफा क्वार्टर | राकेश कुमार कन्नोजिया | 1713 |
73-अलबतिया | मीनाक्षी | 3562 |
54-जयपुर हाउस | रेनू गुप्ता | – |
92-रावतपाडा | अनुज | 1305 |
90-राममोहन नगर | प्रवीना राजावत | 3500 |
76-धाकरान | श्रीराम | 1614 |
51-देवनगर | निशांत सिंह (कन्नू ) | 2451 |
45-कटरा फुलेल | माता प्रसाद | 2137 |
2-गुम्मट तख्त पहलवान | पुष्पा कुमारी | 2525 |
23-महादेव नगर | मधू माहौर | 1739 |
82-टेढी बगिया | सज्जन अली | 1926 |
79-जटपुरा | विक्रांत | 2308 |
28-जागेश्वर नगर | प्रेमदास | 1259 |
22-सौहल्ला | संजू देवी | 2411 |
80-कमला नगर ब्लाक एबीसीडी | पंकज अग्रवाल | 1388 |
49-नरीपुरा | अजय गोस्वामी | 2543 |
61-ख्वासपुरा | जरीना बेगम | 2440 |
30-केदार नगर | गुड्डू मेनन | 2782 |
44-घटवासन | मनोज कुमार | 2290 |
6-घास की मण्डी | राधा रानी मनवानी | 2212 |
64-चावली | लाल सिंह | 1767 |
9-ईदगाह | किशोर | 1759 |
4-सेवला जाट | बेबी | 1450 |
66-यमुनापार प्रकाशनगर | अरविन्द मथुरिया | 3712 |
3-जगदीशपुरा पश्चिमी | प्रीति भारती | 2508 |
47-आवास विकास पूर्वी | निरंजन सिंह | 1390 |
56-लोहिया नगर | पूजा बंसल | 3817 |
67-नवल गंज | प्रियंका अग्रवाल | 2350 |
24-मोहनपुरा | हर्षित शर्मा | 988 |
29-धांधूपुरा | गंगाराम | 1735 |
87-भूड का बाग कमला नगर एक्सटेंशन | कंचन बंसल | 3679 |
43-भगवती बाग | बनवारी लाल | 1284 |
48-घटिया आजम खां | शशि कान्त | 1230 |
25-गढी भदौरिया | मिथलेश | 2126 |
95-बाग फरजाना | शरद चौहान | 1525 |
89-हरजूपुरा | आशीष कुमार सिंह | 1391 |
86-विजय नगर कालोनी | रिषभ गुप्ता | 1505 |
91-बलकेश्वर | मुरारी लाल अग्रवाल | 2488 |
55-शाहदरा | विजय सिंह | 2985 |
41-बालूगंज | जयदीप सोनकर | 2966 |
42-राहुल नगर | रवि कुमार | 1820 |
57-उखर्रा | फूल प्यारी | 2589 |
96-धनकोट फव्वारा | आरती शर्मा | 3002 |
88-के0 के0 नगर | वेद प्रकश | 3606 |
52-मंटोला | मो0 शहजाद | 1471 |
20-फ्रीगंज | पिंकी | 2276 |
18-रामनगर | रेखा भास्कर | 4238 |
62-सरला बाग | भरत शर्मा | 1971 |
71-दहतोरा | वीरेन्द्र | 2053 |
ये भी पढ़ें- दो दिन पहले सपा विधायक ने भाजपा उम्मीदवार के पति को जमकर पीटा, जनता ने पत्नी को दिया न्याय, बनाई भारी बढ़त
ये भी पढ़ें- “कर्नाटक चुनाव के परिणाम बीजेपी के लिए वेकअप कॉल है, उन्हें बजरंगबली भी नहीं बचा पाए” जानें किसने कही ये बात
IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें
सपा विधायक और उनके साथियों को बरी करने के मामले…
49 mins agoलखनऊ की महिला ने एक घंटे से अधिक समय तक…
1 hour ago