नई दिल्ली: 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आम बजट पेश किया। इसके दूसरे दिन ही लोगों को राहत की खबर मिली है। दरअसल रविवार को लगातार चौथे दिन तेल कंपनियों पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी की है। इसके साथ ही लोगों को आज पेट्रोल-डीजल की कम कीमत चुकानी पड़ेगी। बता दें कि आज पेट्रोल की कीमत में नौ पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। वहीं, डीजल की कीमत में 8 पैसे पति लीटर कटौती की गई है।
प्रमुख शहरों में पेट्रोल के दाम
शहर | पेट्रोल की कीमत (2 फरवरी 2020) | पेट्रोल की कीमत (1 फरवरी 2020) |
नई दिल्ली | 73.10 रुपए | 73.19 रुपए |
कोलकाता | 75.77 रुपए | 75.85 रुपए |
मुंबई | 78.75 रुपए | 78.83 रुपए |
चेन्नई | 72.95 रुपए | 76.03 रुपए |
गुड़गांव | 72.76 रुपए | 72.78 रुपए |
नोएडा | 74.65 रुपए | 74.91 रुपए |
चंडीगढ़ | 69.11 रुपए | 69.19 रुपए |
लखनऊ | 74.59 रुपए | 74.72 रुपए |
आगरा | 74.76 रुपए | 74.64 रुपए |
अलीगढ़ | 74.68 रुपए | 74.74 रुपए |
इलाहाबाद | 75.31 रुपए | 75.26 रुपए |
गाजियाबाद | 74.61 रुपए | 74.72 रुपए |
वाराणसी | 75.21 रुपए | 75.27 रुपए |
भोपाल | 81.25 रुपए | 81.40 रुपए |
इंदौर | 81.45 रुपए | 81.46 रुपए |
बीकानेर | 79.05 रुपए | 79.12 रुपए |
जयपुर | 77.11 रुपए | 77.80 रुपए |
जैसलमेर | 78.15 रुपए | 78.71 रुपए |
प्रमुख शहरों में डीजल के दाम
शहर | डीजल की कीमत (2 फरवरी 2020) | डीजल की कीमत (1 फरवरी 2020) |
नई दिल्ली | 66.14 रुपए | 66.22 रुपए |
कोलकाता | 68.54 रुपए | 68.59 रुपए |
मुंबई | 69.36 रुपए | 69.42 रुपए |
चेन्नई | 69.89 रुपए | 69.96 रुपए |
गुड़गांव | 65.20 रुपए | 65.20 रुपए |
नोएडा | 66.28 रुपए | 66.57 रुपए |
चंडीगढ़ | 62.99 रुपए | 63.04 रुपए |
लखनऊ | 66.23 रुपए | 66.36 रुपए |
आगरा | 66.40 रुपए | 66.25 रुपए |
अलीगढ़ | 66.29 रुपए | 66.34 रुपए |
इलाहाबाद | 67.08 रुपए | 67 रुपए |
गाजियाबाद | 66.24 रुपए | 66.35 रुपए |
वाराणसी | 66.96 रुपए | 67.01 रुपए |
भोपाल | 72.38 रुपए | 72.50 रुपए |
इंदौर | 72.59 रुपए | 72.59 रुपए |
बीकानेर | 73.15 रुपए | 73.19 रुपए |
जयपुर | 71.33 रुपए | 71.97 रुपए |
जैसलमेर | 72.32 रुपए | 72.83 रुपए |
Read More: राजधानी भोपाल में RSS की बड़ी बैठक, मोहन भागवत बीजेपी के सालभर के कामकाज का लेंगे ब्यौरा