मुंबई: Today Market Open शेयर बाजर में निवेश करने वालों के लिए आज का दिन बड़ा मुनाफा दिलाने वाला साबित हो सकता है। शेयर बाजार के जानकारों की मानें तो आज 16 सितंबर को सेंसेक्स और निफ्टी 50 में शुरुआती कारोबार में ताबड़तोड़ उछाल देखने को मिल सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है। कि आज सुबह शेयर बार 25,428.50 के करीब पहुंच सकता है।
Today Market Open बात करें पिछले सप्ताह की तो बाजार हल्के बदलाव के साथ बंद हुआ था, क्योंकि बैंक ऑफ जापान के नीतिगत निर्णय से पहले निवेशकों ने बड़ा दांव लगाने से परहेज किया। क्षेत्रीय सूचकांकों में, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ने बढ़त हासिल की, जो 1.7% बढ़ा। इसके बाद निफ्टी मीडिया 1.7% और निफ्टी पीएसयू बैंक 1.2% बढ़ा। निफ्टी मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दोनों में 0.9% की तेजी आई। गिरावट की बात करें तो, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट आई, जो 0.7% गिरा, इसके बाद निफ्टी हेल्थकेयर में 0.2% की गिरावट आई।
गौर करें तो गिफ्ट निफ्टी में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिन की सकारात्मक शुरुआत हो सकती है। निफ्टी वायदा 25,428.50 पर कारोबार कर रहा था।
S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | Down % | ROCE3yr avg % |
1 | Vantage Knowledg | 83.57 | 590.25 | 867.67 | 0 | 0.42 | -27.59 | 0.5 | -45.65 | 20.51 | 0 | 22.07 |
2 | Kody Technolab | 3924.9 | 511.58 | 2501.64 | 0 | 4.09 | 16.68 | 28.42 | 5.99 | 159.42 | ||
3 | Veefin Solutions | 701.85 | 214.38 | 1584.29 | 0 | 6.41 | 15.92 | 22.29 | 6.9 | 20.42 | ||
4 | Rajoo Engineers | 391.4 | 213.13 | 4814.58 | 0.06 | 5.34 | 117.07 | 50.87 | 62.99 | 23.7 | 0.01 | 19.65 |
5 | DCW | 96.64 | 210.66 | 2852.38 | 0.52 | 6.73 | -32.63 | 499.52 | 14.04 | 6.72 | 6.76 | 16.59 |
6 | Kaycee Inds. | 3361.95 | 208.38 | 1066.91 | 0.04 | 1.5 | 72.41 | 12.61 | 11.49 | 24.28 | 0 | 21.37 |
7 | Avalon Tech | 541.3 | 192.03 | 3571.76 | 0 | -2.31 | -132.67 | 199.47 | -15.15 | 6.22 | 9.78 | 15.68 |
8 | Unicommerce | 241.36 | 190.18 | 2472.35 | 0 | 3.51 | 30.97 | 27.47 | 9.18 | 27.67 | 8.58 | 22.35 |
9 | Laurus Labs | 505.55 | 184.64 | 27257.2 | 0.16 | 12.68 | -49.66 | 1194.91 | 1.11 | 6.6 | 2.4 | 18.37 |
10 | Dixon Technolog. | 13027.65 | 180.19 | 77953.02 | 0.04 | 139.7 | 98.96 | 6579.8 | 101.12 | 29.16 | 4.49 | 25.29 |
11 | Netweb Technol. | 2709.8 | 177.09 | 15274.28 | 0.07 | 15.44 | 203.34 | 149.32 | 149.7 | 38.43 | 7.36 | 51.49 |
12 | Trident Techlabs | 916.35 | 169 | 1583.55 | 0 | 12.46 | 64.24 | 38.12 | 8.18 | 23.71 | ||
13 | Owais Metal | 1429.85 | 168.05 | 2599.81 | 0 | 8.68 | 49.85 | 51.27 | 8.87 | 51.27 | ||
14 | Kaynes Tech | 5333.25 | 162.92 | 34138.54 | 0 | 50.78 | 106 | 503.98 | 69.59 | 14.53 | 3.19 | 20.56 |
15 | Gujarat Fluoroch | 4389.6 | 141.06 | 48219.76 | 0.07 | 108 | -46.27 | 1176 | -2.73 | 9.76 | 1.36 | 19.91 |
S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | Down % | ROCE3yr avg % |
16 | Insolation Ener | 3752 | 140.91 | 7816.17 | 0 | 40.44 | 458.77 | 63.82 | 5.01 | 41.73 | ||
17 | Aether Industri. | 996.85 | 133.71 | 13213.27 | 0 | 30.25 | 7.75 | 180.02 | 11.74 | 7.82 | 6.92 | 18.74 |
18 | Suven Pharma | 1208 | 127.89 | 30751.45 | 0.08 | 60.77 | -49.61 | 230.69 | -33.62 | 18.78 | 3.91 | 30.7 |
19 | Avenue Super. | 5187.05 | 127.35 | 337538.5 | 0 | 773.68 | 17.45 | 14069.14 | 18.57 | 19.41 | 4.81 | 18.42 |
20 | NELCO | 1231.9 | 124.94 | 2811.2 | 0.18 | 4.56 | -20.42 | 74.08 | -5.99 | 23.37 | 7.78 | 21.06 |
21 | Suzlon Energy | 83.11 | 121.76 | 112446.7 | 0 | 302.29 | 225.95 | 2021.59 | 49.64 | 24.93 | 3.41 | 22.64 |
22 | CG Power & Ind | 713.7 | 121.28 | 109088.2 | 0.18 | 241.24 | 22.7 | 2227.52 | 18.86 | 46.63 | 8.94 | 50.47 |
23 | Campus Activewe. | 323.8 | 118.62 | 9885.77 | 0 | 25.38 | -19.38 | 339.16 | -4.13 | 16.71 | 6.19 | 23.87 |
24 | Swiss Military | 39.97 | 112.79 | 942.94 | 0.25 | 1.73 | 0.58 | 46.39 | 14.43 | 15.94 | 5.95 | 15.94 |
25 | MOS Utility | 317.4 | 112.68 | 791.46 | 0 | 16.66 | 4.66 | 16.66 |
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर को लेकर दी गई जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले किसी सर्टिफाइड एडवाइजर से सलाह जरूर लें।)
गुरु नानक जयंती के अवसर पर शेयर, मुद्रा व जिंस…
2 hours ago