नई दिल्ली: Petrol Price Today in India महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए आज अपनी हर जरूरतें पूरी कर पाना बेहद मुश्किल है। रोजना तेजी से बढ़ रही महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बढ़ती महंगाई को कंट्रोल कर पाना आज के समय में किसी भी देश की सरकार के बस की बात नहीं लग रही है। लेकिन इस बढ़ती महंगाई के बीच आज जनता के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। पेट्रोलियम कंपनियों ने दिवाली से पहले आम जनता को बड़ी राहत दी है।
राज्य | पेट्रोल के रेट | डीजल के रेट |
अंडमान और निकोबार | 82.42 | 78.01 |
आंध्र प्रदेश | 108.29 | 96.17 |
अरुणाचल प्रदेश | 90.92 | 80.44 |
असम | 97.14 | 89.38 |
बिहार | 105.18 | 92.04 |
चंडीगढ़ | 94.24 | 82.4 |
छत्तीसगढ़ | 100.39 | 93.33 |
दादरा और नगर हवेली | 92.51 | 88 |
दमन और दीव | 92.32 | 87.81 |
दिल्ली | 94.72 | 87.62 |
गोवा | 96.52 | 88.29 |
गुजरात | 94.71 | 90.39 |
हरियाणा | 94.24 | 82.4 |
हिमाचल प्रदेश | 95.89 | 87.93 |
जम्मू और कश्मीर | 99.28 | 84.61 |
झारखंड | 97.81 | 92.56 |
कर्नाटक | 102.86 | 88.94 |
केरल | 107.56 | 96.43 |
मध्य प्रदेश | 106.47 | 91.84 |
महाराष्ट्र | 103.44 | 89.97 |
मणिपुर | 99.13 | 85.21 |
मेघालय | 96.34 | 87.11 |
मिजोरम | 93.93 | 80.46 |
नागालैंड | 97.7 | 88.81 |
ओडिशा | 101.06 | 92.64 |
पुडुचेरी | 94.34 | 84.55 |
पंजाब | 94.24 | 82.4 |
राजस्थान | 104.88 | 90.36 |
सिक्किम | 101.5 | 88.8 |
तमिलनाडु | 100.75 | 92.34 |
तेलंगाना | 107.41 | 95.65 |
त्रिपुरा | 97.47 | 86.5 |
उत्तर प्रदेश | 94.56 | 87.66 |
उत्तराखंड | 93.45 | 88.32 |
पश्चिम बंगाल | 104.95 | 91.76 |
वर्तमान में पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। इस पर राज्य सरकार वैट लगाती है, जिसकी दर हर राज्य में अलग होती है। यही कारण है कि सभी शहरों चाहे वो मेट्रोसिटी हो या फिर अन्य शहर फ्यूल प्रइस अलग होते हैं।
Follow us on your favorite platform: