नई दिल्ली: Diesel Petrol Price News today हम तो महंगाई से बेहाल हैं भइया… आज के दौर में हर आदमी के मुंह से कुछ ऐसा ही शब्द सुनने को मिल रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना.. जब महंगाई इतनी बढ़ रही है। खाने-पीने की चीजों के बाद अब पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। आम आदमी अब सरकार की ओर राहत की उम्मीदों से देख रहा है। इसी बीच कच्चे तेल की कीमतों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है।
Diesel Petrol Price News today मिली जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड आज 80.89 डॉलर प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड 77.16 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं, भारत की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज (मंगलवार), 08 अक्टूबर, 2024 को भी सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर ही रखी है।
महानगर | पेट्रोल के रेट | डीजल के रेट |
दिल्ली | 94.72 | 87.62 |
मुंबई | 104.21 | 92.15 |
कोलकाता | 103.94 | 91.76 |
चेन्नई | 100.75 | 92.34 |
बेंगलुरु | 102.84 | 88.95 |
राज्य | पेट्रोल के रेट | डीजल के रेट |
अंडमान और निकोबार | 82.42 | 78.01 |
आंध्र प्रदेश | 108.29 | 96.17 |
अरुणाचल प्रदेश | 90.92 | 80.44 |
असम | 97.14 | 89.38 |
बिहार | 105.18 | 92.04 |
चंडीगढ़ | 94.24 | 82.4 |
छत्तीसगढ़ | 100.39 | 93.33 |
दादरा और नगर हवेली | 92.51 | 88 |
दमन और दीव | 92.32 | 87.81 |
दिल्ली | 94.72 | 87.62 |
गोवा | 96.52 | 88.29 |
गुजरात | 94.71 | 90.39 |
हरियाणा | 94.24 | 82.4 |
हिमाचल प्रदेश | 95.89 | 87.93 |
जम्मू और कश्मीर | 99.28 | 84.61 |
झारखंड | 97.81 | 92.56 |
कर्नाटक | 102.86 | 88.94 |
केरल | 107.56 | 96.43 |
मध्य प्रदेश | 106.47 | 91.84 |
महाराष्ट्र | 103.44 | 89.97 |
मणिपुर | 99.13 | 85.21 |
मेघालय | 96.34 | 87.11 |
मिजोरम | 93.93 | 80.46 |
नागालैंड | 97.7 | 88.81 |
ओडिशा | 101.06 | 92.64 |
पुडुचेरी | 94.34 | 84.55 |
पंजाब | 94.24 | 82.4 |
राजस्थान | 104.88 | 90.36 |
सिक्किम | 101.5 | 88.8 |
तमिलनाडु | 100.75 | 92.34 |
तेलंगाना | 107.41 | 95.65 |
त्रिपुरा | 97.47 | 86.5 |
उत्तर प्रदेश | 94.56 | 87.66 |
उत्तराखंड | 93.45 | 88.32 |
पश्चिम बंगाल | 104.95 | 91.76 |
सेबी ने छोटी, मझोली कंपनियों के लिए आईपीओ नियमों को…
12 hours ago