Gold-Silver Rate Today 22 January 2025: नई दिल्ली। शादियों का सीजन एक बार फिर शुरू हो गया है। ऐसे में अगर आप भी सोना-चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरीहै कि आज का ताजा रेट क्या है? बता दें कि, भारत में आज 22 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 8,137 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 7,464 प्रति ग्राम है। वहीं, चांदी की कीमत 96.40 प्रति ग्राम और ₹ 96,400 प्रति किलोग्राम है। तो प्लैटिनम की कीमत ₹ 2,624 प्रति ग्राम और ₹ 26,240 प्रति 10 ग्राम है।
Gold-Silver Rate Today 22 January 2025: सोने के दाम भारतीय बाजारों में अलग-अलग शहरों में स्थानीय करों, मांग और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। नीचे दी गई सारणी में भारत के प्रमुख शहरों के आज के 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दामों का विस्तृत विवरण दिया गया है।
शहर | 24 कैरेट सोने के दाम (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोने के दाम (10 ग्राम) |
---|---|---|
अहमदाबाद | ₹ 81,280 | ₹ 74,550 |
अमृतसर | ₹ 81,380 | ₹ 74,650 |
बैंगलोर | ₹ 81,280 | ₹ 74,550 |
भोपाल | ₹ 81,280 | ₹ 74,550 |
भुवनेश्वर | ₹ 81,230 | ₹ 74,500 |
चंडीगढ़ | ₹ 81,380 | ₹ 74,650 |
चेन्नई | ₹ 81,380 | ₹ 74,650 |
कोयंबटूर | ₹ 81,230 | ₹ 74,500 |
दिल्ली | ₹ 81,380 | ₹ 74,650 |
फरीदाबाद | ₹ 81,380 | ₹ 74,650 |
गुड़गांव | ₹ 81,380 | ₹ 74,650 |
हैदराबाद | ₹ 81,230 | ₹ 74,500 |
जयपुर | ₹ 81,380 | ₹ 74,650 |
कानपुर | ₹ 81,380 | ₹ 74,650 |
केरल | ₹ 81,230 | ₹ 74,500 |
कोच्चि | ₹ 81,230 | ₹ 74,500 |
कोलकाता | ₹ 81,230 | ₹ 74,500 |
लखनऊ | ₹ 81,380 | ₹ 74,650 |
मदुरई | ₹ 81,230 | ₹ 74,500 |
मंगलूरु | ₹ 81,230 | ₹ 74,500 |
मेरठ | ₹ 81,380 | ₹ 74,650 |
मुम्बई | ₹ 81,230 | ₹ 74,500 |
मैसूर | ₹ 81,230 | ₹ 74,500 |
नागपुर | ₹ 81,230 | ₹ 74,500 |
नासिक | ₹ 81,280 | ₹ 74,550 |
पटना | ₹ 81,280 | ₹ 74,550 |
पुणे | ₹ 81,230 | ₹ 74,500 |
सूरत | ₹ 81,280 | ₹ 74,550 |
वडोदरा | ₹ 81,280 | ₹ 74,550 |
विजयवाड़ा | ₹ 81,230 | ₹ 74,500 |
विशाखापट्टनम | ₹ 81,230 | ₹ 74,500 |
Follow us on your favorite platform:
भारत, अन्य देशों के साथ एफटीए में सफलता की उम्मीद:…
10 hours agoहरियाणा के बजट में कृषि पर होगा विशेष ध्यान: मंत्री…
10 hours ago