तोक्यो, 28 जुलाई (भाषा) तोक्यो ओलंपिक खेलों के पांचवें दिन मंगलवार को पदक तालिका इस प्रकार रही। (शीर्ष दस देश और भारत तथा उस स्थान के अन्य देश)
क्रम देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल पदक
1 जापान 12 4 5 21
2 चीन 11 5 8 24
3 अमेरिका 10 11 9 30
4 रूस ओलंपिक समिति 7 8 5 20
5 ऑस्ट्रेलिया 6 1 9 16
6 ब्रिटेन 5 6 5 16
7 दक्षिण कोरिया 4 2 5 11
8 जर्मनी 3 2 5 10
9 फ्रांस 3 2 3 8
10 नीदरलैंड 2 6 3 11
42 भारत 0 1 0 1
42 बुल्गारिया 0 1 0 1
42 कोलंबिया 0 1 0 1
42 डेनमार्क 0 1 0 1
42 जोर्डन 0 1 0 1
42 उत्तरी मैकेडोनिया 0 1 0 1
42 पोलैंड 0 1 0 1
42 तुर्कमेनिस्तान 0 1 0 1
50 कजाखस्तान 0 0 3 3
भाषा
नमिता मोना
मोना
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)