Delhi Election Results 2025 Live And Hindi News Today: IBC24
नई दिल्लीः Delhi Election Result देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तहत डाले गए वोटों की गिनती आज हो रही है। चुनावी मैदान में उतरे 699 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। पांच फरवरी को करीब 13 हजार से अधिक पोलिंग बूथ पर मतदान हुआ। कुल मत प्रतिशत 60.54 फीसदी रहा।
मतगणना केंद्रों की निगरानी भी सीसीटीवी के अलावा पर्यवेक्षकों, माइक्रो पर्यवेक्षकों की निगरानी में होगी। स्ट्रांग रूम के ईवीएम को बाहर लाने से लेकर मतों की गिनती तक की प्रक्रिया का वीडियो ग्राफी की जाएगी। कुल पांच हजार कर्मचारियों को मतगणना प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगाया गया है।
बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कुल मतदान फीसदी के मामले में महिला मतदाताओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। पुरुषों ने 60.20% तो महिलाओं ने 60.92% मतदान किया है। ऐसे में इस बार पुरुषों से महिलाएं आगे रही हैं। वहीं, 70 विधानसभा सीटों में से 40 ऐसी हैं जो यह तय करेंगी कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा?
विधानसभा | पुरुष मतदान फीसद | महिला मतदान फीसद | कुल मतदान |
---|---|---|---|
नरेला | 61.6 | 62.15 | 61.85 |
बुराड़ी | 58.67 | 60.45 | 59.48 |
तिमारपुर | 55.69 | 56.33 | 55.98 |
आदर्श नगर | 55.67 | 57.36 | 56.43 |
बादली | 62.3 | 63.92 | 63.03 |
बवाना | 58.75 | 60.29 | 59.46 |
मुंडका | 59.71 | 60.96 | 60.30 |
किरारी | 61.65 | 63.3 | 62.39 |
सुल्तानपुर माजरा | 59.89 | 60.68 | 60.25 |
नांगलोई जाट | 58.48 | 59.77 | 59.07 |
वजीरपुर | 54.88 | 56.59 | 55.65 |
मॉडल टाउन | 53.21 | 54.11 | 53.62 |
पटेल नगर | 57.93 | 58.25 | 58.07 |
मोती नगर | 58.41 | 59.23 | 58.77 |
विकासपुरी | 58.26 | 60 | 59.07 |
उत्तम नगर | 61.41 | 61.94 | 61.66 |
द्वारका | 60.57 | 63.6 | 61.96 |
मटियाला | 60.4 | 61.39 | 60.87 |
बिजवासन | 60.83 | 61.58 | 61.13 |
पालम | 61.86 | 63.02 | 62.41 |
दिल्ली कैंट | 58.55 | 60.38 | 59.36 |
राजिंदर नगर | 60.55 | 62.11 | 61.25 |
नई दिल्ली | 55.66 | 57.27 | 56.41 |
जंगपुरा | 56.99 | 58.08 | 57.49 |
कस्तूरबा नगर | 53.84 | 54.53 | 54.15 |
मालवीय नगर | 53.55 | 54.66 | 54.07 |
आरके पुरम | 52.54 | 55.78 | 54.01 |
महरौली | 51.86 | 54.43 | 53.02 |
छतरपुर | 61.64 | 64.26 | 62.79 |
देवली | 58.88 | 60.43 | 59.58 |
संगम विहार | 59.4 | 63.28 | 61.08 |
कालकाजी | 53.33 | 56.12 | 54.59 |
तुगलकाबाद | 54.72 | 57.82 | 56.03 |
बदरपुर | 55.65 | 58.56 | 56.93 |
ओखला | 52.54 | 58.27 | 54.96 |
त्रिलोकपुरी | 64.72 | 65.92 | 65.28 |
कोंडली | 62.33 | 63.69 | 62.97 |
पटपड़गंज | 59.82 | 61.85 | 60.75 |
लक्ष्मी नगर | 60.26 | 61.59 | 60.87 |
गोकलपुर | 68.02 | 68.29 | 68.6 |
करावल नगर | 63.91 | 65.01 | 64.40 |
Last update on 2025-03-14 / Affiliate links / Images from Amazon Product Advertising API